姓名 | 所在单位 | 讲授题目 |
方炳森 | 桂林医学会 | 心电图危急值标准及临床应用1 |
朱力华 | 江苏大学附属医院 | 心电图危急值标准及临床应用2 |
卢喜烈 | 解放军301医院 | 心电图危急值标准及临床应用3 |
郭继鸿 | 北京大学人民医院 | 心电图危急值标准及临床应用4 |
李方洁 | 北京望京医院 | 心电图危急值标准及临床应用5 |
高敏 | 安徽省立医院 | 心电图危急值标准及临床应用6 |
方丕华 | 北京阜外医院 | 心电图危急值标准及临床应用7 |
韩卫星 | 安徽医科大学第一附属医院 | 心电图危急值标准及临床应用8 |
马兰 | 安徽医科大学第二附属医院 | 心电图危急值标准及临床应用9 |
张建平 | 安徽医科大学第二附属医院 | 心电图危急值标准及临床应用10 |
上一课 下一课
项目表
项目表
项目表