姓名 | 所在单位 | 讲授题目 |
迟兆富 | 山东大学齐鲁医院 | 神经影像学在癫痫诊断中的应用 |
焉传祝 | 山东大学齐鲁医院 | 线粒体脑病的神经影像学诊断 |
刘学伍 | 山东大学齐鲁医院 | 神经影像学在胼胝体病变病因诊断中的应用 |
韩恩吉 | 山东大学齐鲁医院 | 痴呆的神经影像学诊断 |
郭洪志 | 山东大学齐鲁医院 | 多系统萎缩的神经影像学诊断 |
周盛年 | 山东大学齐鲁医院 | 脑微出血的磁共振诊断 |
崔才三 | 山东大学齐鲁医院 | 脑血管病的神经影像学定位诊断 |
王淑贞 | 山东大学齐鲁医院 | 结节性硬化的神经影像学诊断 |
刘艺鸣 | 山东大学齐鲁医院 | 肝豆状核变性的神经影像学诊断 |
李明欣 | 山东大学齐鲁医院 | CJD的MRI诊断 |
郭斌 | 山东大学齐鲁医院 | 运动神经元病的神经影像学诊断 |
王云彦 | 山东大学齐鲁医院 | 脑血管造影在出血性脑血管病诊断中的应用 |
吴伟 | 山东大学齐鲁医院 | 脑血管造影在缺血性脑血管病诊断中的应用 |
李新刚 | 山东大学齐鲁医院 | 脑胶质瘤的神经影像学诊断与鉴别诊断 |
王翠兰 | 山东大学齐鲁医院 | 神经影像学在脑炎病因学诊断中的作用 |
单培颜 | 山东大学齐鲁医院 | 脊髓磁共振在鉴别脊髓病变中的作用 |
曹丽丽 | 山东大学齐鲁医院 | 颅内静脉窦及脑静脉血栓形成的磁共振诊断 |
徐广润 | 山东大学齐鲁医院 | 可逆性后部脑病的神经影像学特点 |
张华 | 卫生部北京医院 | 中枢神经系统脱髓鞘病变的磁共振诊断 |
刘学伍 | 山东大学齐鲁医院 | 磁共振梯度回波序列诊断家族性海绵状血管畸形 |
刘学伍 | 山东大学齐鲁医院 | 非酮症糖尿病舞蹈症的神经影像学特征 |
李传福 | 山东大学齐鲁医院 | 亨廷顿舞蹈病的MRI特征 |
马祥兴 | 山东大学齐鲁医院 | 脑寄生虫病的神经影像学诊断 |
李大年 | 山东大学齐鲁医院 | 影像学辅助诊断肌无力综合征的病因 |
上一课 下一课
项目表
项目表
项目表