姓名 | 所在单位 | 讲授题目 |
徐金锋 | 暨南大学第二临床医学院(深圳市人民医院) | 实时三维超声技术原理 |
熊奕 | 暨南大学第二临床医学院(深圳市人民医院) | 实时三维超声技术操作 |
卢峻 | 暨南大学第二临床医学院(深圳市人民医院) | 超声造影指南介绍 |
林琪 | 暨南大学第二临床医学院(深圳市人民医院) | 实时三维在胎儿畸形超声诊断新进展 |
徐金锋 | 暨南大学第二临床医学院(深圳市人民医院) | 实时三维超声在肝脏占位病变的应用价值 |
卢峻 | 暨南大学第二临床医学院(深圳市人民医院) | 实时三维超声在腹膜后疾患中的诊断 |
罗慧 | 暨南大学第二临床医学院(深圳市人民医院) | 乳腺疾病超声BIRARDS分类标准 |
罗慧 | 暨南大学第二临床医学院(深圳市人民医院) | 乳腺导管疾病三维超声诊断新进展 |
罗慧 | 暨南大学第二临床医学院(深圳市人民医院) | 超声现场演示 乳腺三维造影 |
吴瑛 | 暨南大学第二临床医学院(深圳市人民医院) | 胎儿心脏畸形产前诊断新进展 |
熊奕 | 暨南大学第二临床医学院(深圳市人民医院) | 实时三维超声在胎儿心脏畸形的应用 |
焦阳 | 暨南大学第二临床医学院(深圳市人民医院) | 实时三维超声在胎儿颜面部畸形的应用 |
林琪 | 暨南大学第二临床医学院(深圳市人民医院) | 实时三维超声在胎儿中枢神经系统畸形的应用 |
熊奕 | 暨南大学第二临床医学院(深圳市人民医院) | 超声现场演示 胎儿心脏超声演示 |
张海 | 暨南大学第二临床医学院(深圳市人民医院) | 实时三维超声造影新进展 |
徐金锋 | 暨南大学第二临床医学院(深圳市人民医院) | 实时三维超声造影肝脏及胰腺病变的应用价值 |
孙枫 | 暨南大学第二临床医学院(深圳市人民医院) | 实时三维超声造影诊断肾脏占位病变的应用价值 |
王文平 | 复旦大学附属中山医院 | 实时三维超声造影在颈部淋巴结肿大的超声诊断 |
徐金锋 | 暨南大学第二临床医学院(深圳市人民医院) | 超声现场演示 肝脏系统实时三维超声诊断 |
上一课 下一课
项目表
项目表
项目表